주문 FDA RoHS 증명서 유일한 합동 음식 급료 취사 도구 물개 제품 접지 닦은 기계/냉장고/정수기를 위한 실리콘고무 부속
개요 일반 소개 SENSECO Rubber는 50,000 평방 미터의 면적을 차지하며 4개의 작업장, 1개의 R&D 센터: 비즈니스 파트너 제품 설명 R&D Rubber Produts 공장으로서 우리는 설계 및;
Overview
비즈니스 파트너제품 설명
R&D 고무 제품 공장으로서 우리는 주로 다음을 포함한 고무 제품 시리즈를 설계하고 제조합니다.
기본 정보
모델 번호. | SKS001 |
특허 | 고감쇠고무 |
모양 | 맞춤형 |
고무 포뮬러 | 공연요청에 따른 맞춤형 개발 |
리드타임 | 약 7-15일 |
제품 테스트 | RoHS/도달/FDA |
운송 패키지 | 비닐 봉지 및 상자에 넣거나 귀하의 요청에 따라 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 센세코 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4016939000 |
생산 능력 | 18000000 PCS/달 |
제품 설명
일반적 소개SENSECO 고무는 50,000 평방 미터의 면적을 차지하며 4개의 작업장, 1개의 R&D 센터가 있습니다.
제품 시리즈 | 고무 댐퍼, 오일 씰, O 링, 건설 고무 베어링, 실리콘 고무 씰, 자석 고무 씰, 특수 고무 씰 등 |
주요 장점 | 21개 특허 출원, 11개 국가 및 산업 표준 제정 참여 등 강력한 R&D 기술 지원 |
인증 | SGS, ISO9001, ROHS, REACH, POPS, PAHS, TSCA 등 |
품질 관리 | FAI, 형식 승인 테스트, IPQC, FQC, OQC, 선적 전 100% 검사, 추적 가능한 V 코드 |
조작 | ODM 및 OEM 서비스 |
생산 리드타임 | 생산 보증금을 받은 후 약 7-15일. |
R&D 고무 제품 공장으로서 우리는 주로 다음을 포함한 고무 제품 시리즈를 설계하고 제조합니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내