높은 생산량의 PTFE 피스톤 오일 씰 X
개요 당사의 장점 제품 설명 O-링은 저렴하고, 만들기 쉽고, 신뢰성이 높으며, 장착 요구 사항이 간단하기 때문에 기계 설계에 사용되는 가장 일반적인 씰 중 하나입니다.;
Overview
기본 정보
모델 번호. | E-E550 |
효과 | 밀봉하다 |
운송 패키지 | PP 가방 및 상자 |
사양 | 표준 크기 및 맞춤 크기 |
등록 상표 | 캔사스 |
기원 | 천진 |
HS 코드 | 4016931000 |
생산 능력 | 10000PCS/월 |
제품 설명
우리의 장점
제품 설명
O-링은 저렴하고, 만들기 쉽고, 신뢰성이 높으며, 장착 요구 사항이 간단하기 때문에 기계 설계에 사용되는 가장 일반적인 씰 중 하나입니다.
o-링 씰/고무 o 링/oring/oring 씰/모든 유형의 o 링'O' 모든 엘라스토머에 조인트가 없는 1MM(ID) ~ 500MM(ID)의 거대한 크기의 링입니다.사양
상품명 | 생산량이 많은 PTFE 피스톤 오일 유압용 씰 x-링 |
재료 | NBR 니트릴, FKM, EPDM, 실리콘, FFKM |
경도 | 70-75쇼어 A |
크기 | 표준 크기 및 맞춤 크기 |
색상 | 블랙, 레드 |
배달 시간 | 7~15일 |
X 링 사이즈 재고 있음 | |
ID | 최소 0.5mm에서 최대 2000mm까지 모두 사용할 수 있습니다. 2000mm 이상의 ID가 필요한 경우 당사에 문의하시면 제공해 드리겠습니다. |
X-Ring 단면 단면(두께)(mm) | ||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.78 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
2.40 | 2.50 | 2.62 | 2.65 | 3.00 | 3.10 | 3.50 |
3.53 | 3.55 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.30 | 5.33 |
5.70 | 6.00 | 6.99 | 7시 | 8.40 | 8.60 | 10.00 |
20.00 | 30.00 | 관습 | ||||
메모: | 위의 표준 크기 외에도 귀하의 요구 사항에 따라 다른 비표준 크기도 만들 수 있습니다. 전체 크기 카탈로그가 필요한 경우 당사에 문의하십시오. |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내