OEM ODM 관례는 내유성 Dusfproof 염증을 일으키는 지체 절연을 가진 고무 부분을 주조했습니다
더 많은 제품을 보려면 제품 키워드를 클릭할 수 있습니다. 회사 정보: 작업장 및 장비: 인증서: FAQ Q: 제조 회사입니까 아니면 무역 회사입니까? A: 우리는 제조자입니다. Q: 얻는 방법;
기본 정보
파단시 신장 | >=300% |
모양 | 맞춤형 |
특성 | 관습 |
파일 | 자동 CAD, PDF, JPG 형식 |
공급능력 | 1000000/월 |
인장강도 | >=17MPa |
경도 | 30-90 해안 a |
재산 | 도달 범위 / RoHS / FDA |
자격증 | ISO9001: 2015 |
운송 패키지 | 귀하의 요청으로 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 맞춤형 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 401693 |
생산 능력 | 10000000조각 년 |
제품 설명
제품 | 이름 | 고무부분 |
재료 | NBR, FKM, 실리콘, NR, EPDM, HNBR, CR, ACM, TPE, TPR 등 | |
응용 | 운송, 의료, 석유, 가스 및 산업, 자동차 부품, 가구 등 | |
크기 | 그림에 따르면 | |
증명서 | ISO9001:2015 | |
색상 | 고객의 샘플 또는 요구 사항에 따라 자연색, 검정색, 노란색, redor | |
모양 | 그림에 따라 모든 모양의 caple | |
경도 | 20°C~90°C 해안 A, 일반적으로 30°C~80°C 해안 A | |
배달 시간 | 지불금 수령 후 20-30일 | |
MOQ | 1000개 | |
온도 | -40°C~+230°C | |
무료 샘플 | 예 | |
패키지 | 귀하의 요청으로 | |
시장 | 유럽, 미국, 오세아니아, 아시아 | |
품질관리 | 모든 주문 생산은 전문 QC 또는 고객이 지정한 제3자에 의한 정기 테스트 10회 이상 및 무작위 검사 5회 이상을 거칩니다. | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내